机组型号 | 输出功率(KW) | 电流(A) | 柴油机型号 | 缸数 | 缸径×行程(mm) | 排气量 (L) | 燃油消耗率(g/kw.h) | 机组尺寸(mm L×W×H) | 机组重量(kg) | |
主用 | 备用 | |||||||||
LW-30GF | 30 | 33 | 54 | YC4R55-D39 | 4 | 87*103 | 2.45 | ≤225 | 1000*650*1000 | 890 |
LW-45GF | 40 | 45 | 72 | YC4FA75-D30 | 4 | 108*115 | 4.2 | ≤205 | 1650*650*1000 | 1000 |
LW-50GF | 50 | 55 | 90 | YC4D90-D39 | 4 | 108*115 | 4.2 | ≤205 | 1750*850*1400 | 1100 |
LW-60GF | 60 | 65 | 108 | YC4D100-D39 | 4 | 108*115 | 4.2 | ≤205 | 2400*900*1300 | 1300 |
LW-64GF | 64 | 70 | 115 | YC4A115-D3A | 4 | 108*115 | 4.2 | ≤205 | 1600*700*1500 | 1320 |
LW-80GF | 80 | 90 | 144 | YC4A140-D3A | 4 | 108*132 | 4.8 | ≤210 | 1800*760*1500 | 1400 |
LW-90GF | 90 | 100 | 162 | YC4A155-D3A | 4 | 108*132 | 4.8 | ≤210 | 2500*900*1500 | 1340 |
LW-100GF | 100 | 120 | 180 | YC4A180-D31 | 4 | 108*132 | 4.8 | ≤210 | 2500*1000*1600 | 1430 |
LW-120GF | 120 | 140 | 216 | YC6A205-D30 | 6 | 108*132 | 7.2 | ≤200 | 2500*1000*1600 | 1600 |
LW-140GF | 140 | 150 | 252 | YC6A230-D30 | 6 | 108*132 | 7.2 | ≤200 | 2500*1000*1600 | 1600 |
LW-150GF | 150 | 160 | 270 | YC6A245-D30 | 6 | 108*132 | 7.2 | ≤200 | 2900*1200*1400 | 2500 |
LW-160GF | 160 | 180 | 288 | YC6A275-D30 | 6 | 108*132 | 7.2 | ≤200 | 3000*1200*1400 | 2500 |
LW-200GF | 200 | 220 | 360 | YC6MK350-D30 | 6 | 123*145 | 10.3 | ≤195 | 3000*1100*1700 | 2140 |
LW-250GF | 250 | 270 | 450 | YC6MK420-D30 | 6 | 123*145 | 10.3 | ≤195 | 3000*1100*1700 | 2500 |
LW-300GF | 300 | 330 | 540 | YC6K500-D30 | 6 | 129*155 | 12.16 | ≤192 | 3100*1100*1800 | 2800 |
LW-320GF | 320 | 350 | 576 | YC6K520-D30 | 6 | 129*155 | 12.16 | ≤192 | 3100*1100*1900 | 3330 |
LW-350GF | 350 | 400 | 630 | YC6K570-D30 | 6 | 129*165 | 12.16 | ≤192 | 3100*1100*1900 | 3300 |
LW-400GF | 400 | 440 | 720 | YC6T660-D31 | 6 | 145*165 | 136.35 | ≤195 | 3950*1100*2000 | 4200 |
LW-450GF | 450 | 500 | 810 | YC6TD780-D31 | 6 | 152*180 | 19.6 | ≤195 | 4000*1430*2050 | 4100 |
LW-500GF | 500 | 550 | 900 | YC6TD840-D31 | 6 | 152*180 | 19.6 | ≤195 | 4000*1430*2050 | 4100 |
LW-550GF | 550 | 600 | 990 | YC6TD900-D30 | 6 | 152*180 | 19.6 | ≤195 | 4000*1430*2050 | 4100 |
LW-600GF | 600 | 660 | 1080 | YC6C1020-D31 | 6 | 200*210 | 39.58 | ≤195 | 4700*1500*2050 | 7500 |
LW-650GF | 650 | 710 | 1170 | YC6C1070-D31 | 6 | 200*210 | 39.58 | ≤195 | 4700*1500*2050 | 7500 |
LW-730GF | 730 | 800 | 1314 | YC6C1220-D31 | 6 | 200*210 | 39.58 | 195 | 4700*1500*2050 | 7500 |
LW-800GF | 800 | 900 | 1440 | YC6C1320-D31 | 6 | 200*210 | 39.85 | 195 | 4700*1500*2050 | 7500 |
LW-900GF | 900 | 1000 | 1620 | YC6C1520-D31 | 6 | 200*210 | 39.58 | ≤195 | 4750*1870*2480 | 8500 |
LW-1000GF | 1000 | 1100 | 1818 | YC12VC1680-D31 | 12 | 200*210 | 78.17 | ≤196 | 6500*2300*2600 | 13350 |
LW-1200GF | 1200 | 1350 | 2160 | YC12VC2070-D31 | 12 | 200*210 | 79.17 | ≤196 | 6500*2300*2600 | 13350 |
LW-1350GF | 1350 | 1500 | 2430 | YC12VC2270-D31 | 12 | 200*210 | 79.17 | ≤196 | 6500*2300*2600 | 13350 |
LW-1500GF | 1500 | 1600 | 2700 | YC12VC2510-D31 | 12 | 200*210 | 79.17 | ≤196 | 6500*2300*2600 | 13350 |
LW-1700GF | 1700 | 1800 | 3060 | YC12VC2700-D31 | 12 | 200*210 | 79.17 | ≤196 | 7500*2300*2800 | 15350 |
350kw玉柴发电机拆卸方法:
2、拆御高压侧套管,松开高压套管顶部线夹头及压紧螺帽,用细白纱带穿在出线接头的拉线孔中,将吊绳用卡环卡在四个吊环上,在套管上部必须用绳子围一圈,以防在起吊中翻倒,松开套管法兰螺丝,将套管慢慢吊出,安放在专用的架子上。
3、西安玉柴发电机拆下升高座。7将本体部分相应的孔洞用专用闷板堵好拆下的联接部分及套管的上、下端,用一层白布、两层塑料布包好并扎紧。